Designet til din virkelighed
Skab inspirerende arbejde med virkelighedstro klarhed. HP 27″ 4K Thunderbolt 4-skærmen hjælper med at belyse dine ideer i et fuldt kalibreret udvalg af fantastiske farver. Med denne højtydende skærm kan du klare dine mest krævende multitaskingopgaver.
HP Series 7 Pro 27″ 4K Thunderbolt 4-skærm – 727pk PVC-fri
kr.5.759,00 (ex. moms: kr.4.607,20)
HP Series 7 Pro 27″ 4K Thunderbolt 4-skærm – 727pk PVC-fri. Skærm diagonal: 68,6 cm (27″), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA montering, Højdejustering
22 på lager
Brug for hjælp? Find forhandler!Diverse | |
---|---|
Producent | HP |
Tekniske detaljer | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Display | |
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS Black |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
Skærmoverflade | Mat |
Antirefleksskærm | Ja |
Understøttede grafikopløsninger | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Billedformat | 16:9 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,15 x 0,15 mm |
Pixeltæthed | 163 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 140 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 29 - 60 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Tågehastighed | 25% |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 10 Bit |
Standard for farveskala | sRGB, DCI-P3 |
Farveområde | 100% |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
Porte & Grænseflader | |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Antal USB type-A downstream-porte | 5 |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 100 W |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Indbygget KVM switch | Ja |
HDCP | Ja |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 613,4 mm |
Dybde (med stativ) | 225,2 mm |
Højde (med stativ) | 540,5 mm |
Bredde (uden stativ) | 613,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 74,5 mm |
Højde (uden stativ) | 354 mm |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1890503 |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
Netværk | |
Ethernet LAN | Ja |
Fjernbetjent | Ja |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 715 mm |
Pakkedybde | 161 mm |
Pakkehøjde | 455 mm |
Pakkevægt | 9,8 kg |
Pakketype | Kasse |
Ergonomisk | |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
Akse | Ja |
Drejelig | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Billede-i-billede | Ja |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Emballage indhold | |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, Thunderbolt |
Hurtig start guide | Ja |
Medfølgende software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Specifikke funktioner for mærket | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497766066 |
Andre funktioner | |
Oprindelsesland | Kina |
Vægt | 6,5 kg |
Højde | 354 mm |
Bredde | 613,4 mm |
Dybde | 74,5 mm |
Compliance-certifikater | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Lavt blåt lys; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Hviderusland EE; Korea MEPS; CEL, klasse 2 |
UNSPSC-kode | 43211902 |
Design | |
Rammeløst design | Ja |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sølv, Sort |
Præstation | |
NVIDIA G-SYNC | Ingen |
AMD FreeSync | Ingen |
Hurtig opladning | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
HP segment | Forretning |
Multimedie | |
Indbygget kamera | Ingen |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vær den første til at anmelde “HP Series 7 Pro 27″ 4K Thunderbolt 4-skærm – 727pk PVC-fri” Annuller svar
Relaterede varer
Computerskærme
Computerskærme
Lenovo ThinkCentre TIO Flex 24i computerskærm 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort
Computerskærme
Computerskærme
Lenovo ThinkVision T27p-30 LED display 68,6 cm (27″) 3840 x 2160 pixel 4K Ultra HD Sort
Computerskærme
ASUS VT229H computerskærm 54,6 cm (21.5″) 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Berøringsskærm Sort
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.