Se idéer blive til virkelighed
Se dine lyse idéer blive strålende. HP 27″ QHD-skærmen parrer slående farver med problemfrit design for at hjælpe dig med at nytænke din kreative proces. Hold din vision i fokus med skarpe og præcise billeder fra skærm til skærm.
HP Series 7 Pro 27″ QHD Monitor – 727pq PVC Free
kr.3.849,00 (ex. moms: kr.3.079,20)
HP Series 7 Pro 27″ QHD Monitor – 727pq PVC Free. Skærm diagonal: 68,6 cm (27″), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA montering, Højdejustering
6 på lager
Brug for hjælp? Find forhandler!
Varenummer (SKU): 8J4D8A5#ABB
Kategori: Computerskærme
Diverse | |
---|---|
Producent | HP |
Tekniske detaljer | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Display | |
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS Black |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
Skærmoverflade | Mat |
Antirefleksskærm | Ja |
Understøttede grafikopløsninger | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Billedformat | 16:9 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
Pixeltæthed | 109 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 190 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 120 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Tågehastighed | 25% |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 10 Bit |
Standard for farveskala | sRGB, DCI-P3 |
Farveområde | 100% |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
Porte & Grænseflader | |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
HDCP | Ja |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 613,4 mm |
Dybde (med stativ) | 225,2 mm |
Højde (med stativ) | 540,5 mm |
Bredde (uden stativ) | 613,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 74,5 mm |
Højde (uden stativ) | 354 mm |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1881929 |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 715 mm |
Pakkedybde | 161 mm |
Pakkehøjde | 455 mm |
Pakkevægt | 9,5 kg |
Pakketype | Kasse |
Ergonomisk | |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
Akse | Ja |
Drejelig | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Emballage indhold | |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Hurtig start guide | Ja |
Medfølgende software | HP Display Center; HP Display Manager |
Specifikke funktioner for mærket | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548221677 |
Andre funktioner | |
Oprindelsesland | Kina |
Vægt | 6,2 kg |
Højde | 354 mm |
Bredde | 613,4 mm |
Dybde | 74,5 mm |
Compliance-certifikater | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Lavt blåt lys; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Hviderusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
UNSPSC-kode | 43211902 |
Design | |
Rammeløst design | Ja |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sølv, Sort |
Præstation | |
NVIDIA G-SYNC | Ingen |
AMD FreeSync | Ja |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
HP segment | Forretning |
Multimedie | |
Indbygget kamera | Ingen |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vær den første til at anmelde “HP Series 7 Pro 27″ QHD Monitor – 727pq PVC Free” Annuller svar
Relaterede varer
Computerskærme
Lenovo ThinkVision T24i-30 LED display 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 pixel Fuld HD Sort
kr.1.219,00 (ex. moms: kr.975,20)
Computerskærme
kr.5.129,00 (ex. moms: kr.4.103,20)
Computerskærme
kr.3.849,00 (ex. moms: kr.3.079,20)
Computerskærme
kr.3.679,00 (ex. moms: kr.2.943,20)
kr.2.639,00 (ex. moms: kr.2.111,20)
Computerskærme
Lenovo ThinkVision T27q-20 computerskærm 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 pixel Quad HD LCD Sort
kr.2.779,00 (ex. moms: kr.2.223,20)
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.