Diverse | |
---|---|
Producent | Lenovo |
Tekniske detaljer | |
Compliance-certifikater | RoHS |
Display | |
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 6 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Responstid (hurtig) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Pixeltæthed | 93 ppi |
Farvedybde | 8 Bit |
Standard for farveskala | sRGB |
Farveområde | 99% |
Porte & Grænseflader | |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
Dybde (med stativ) | 223 mm |
Højde (med stativ) | 548,6 mm |
Vægt (med stativ) | 7 kg |
Bredde (uden stativ) | 539,8 mm |
Dybde (uden stativ) | 53,9 mm |
Højde (uden stativ) | 345,7 mm |
Vægt (uden stativ) | 4 kg |
Facet bredde (side) | 6,38 mm |
Strømstyring | |
Strømforbrug (typisk) | 18 W |
Strømforbrug (maks.) | 60 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 635 mm |
Pakkedybde | 180 mm |
Pakkehøjde | 422 mm |
Pakkevægt | 8,6 kg |
Ergonomisk | |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelstyring | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | 12,5 cm |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Emballage indhold | |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Andre funktioner | |
Vis synligt område (HxL) | 296,5 x 527 mm |
Facet bredde | 6,38 mm |
Brugervejledning | Ja |
Kamera | FHD 1080p + IR |
Design | |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Certificering | Eyesafe Certified TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Præstation | |
NVIDIA G-SYNC | Ingen |
AMD FreeSync | Ingen |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
Lenovo ThinkCentre TIO Flex 24v computerskærm 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort
kr.1.439,00 (ex. moms: kr.1.151,20)
Lenovo ThinkCentre TIO Flex 24v. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8″), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
7 på lager
Brug for hjælp? Find forhandler!
Varenummer (SKU): 12BNMAT3EU
Kategori: Computerskærme
Vær den første til at anmelde “Lenovo ThinkCentre TIO Flex 24v computerskærm 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort” Annuller svar
Relaterede varer
Computerskærme
Lenovo ThinkVision P24h-30 LED display 60,5 cm (23.8″) 2560 x 1440 pixel Quad HD Sort
kr.2.309,00 (ex. moms: kr.1.847,20)
Computerskærme
kr.5.129,00 (ex. moms: kr.4.103,20)
kr.4.149,00 (ex. moms: kr.3.319,20)
kr.2.659,00 (ex. moms: kr.2.127,20)
kr.1.169,00 (ex. moms: kr.935,20)
Computerskærme
kr.2.849,00 (ex. moms: kr.2.279,20)
kr.1.569,00 (ex. moms: kr.1.255,20)
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.