Diverse | |
---|---|
Producent | ASUS |
Processor | |
Processorproducent | Intel |
Processor sokkel | LGA 1700 |
Kompatibel processor serie | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Maksimalt antal SMP-processorer | 1 |
Understøttede procesorsokler | LGA 1700 |
Hukommelse | |
Understøttede hukommelsestyper | DDR5-SDRAM |
Antal hukommelsesstik | 4 |
Maksimal intern hukommelse | 192 GB |
Hukommelses slots type | DIMM |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Understøttede hukommelsesclock-hastigheder | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz |
Ikke-bufferet hukommelse | Ja |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 305 mm |
Dybde | 244 mm |
Højde | 36 mm |
Netværk | |
Wi-Fi | Ingen |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet-grænsefladetype | 2.5 Gigabit Ethernet, Hurtigt ethernet, Gigabit Ethernet |
Intern I/O | |
USB 2.0-stik | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik | 2 |
Antal SATA III-stik | 4 |
S/PDIF-udgangsstik | Ja |
Lydstik på frontpanel | Ja |
Stik til frontpanel | Ja |
ATX strømstrik (24 stikben) | Ja |
CPU-ventilatorstik | Ja |
Antal kabinetventilatorstik | 3 |
Perifere (Molex) strømstik (4-pin) | 1 |
EPS strømstik (8-pin) | Ja |
Antal COM-stik | 1 |
TPM-stik | Ja |
Thunderbolt-headere | 1 |
12V strømstik | Ja |
Header med RGB-LED-ben | Ja |
Bagpanel I/O porte | |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2x2 type-C-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Line-in | Ja |
Lagring controllers | |
Understøttede lagerdrev brugerflader | M.2, SATA III |
Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
Antal understøttede HHD'er | 4 |
Antal understøttede lagerdiske | 7 |
Understøtter RAID | Ja |
RAID-niveauer | 0, 1, 5, 10 |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 328 mm |
Pakkedybde | 266 mm |
Pakkehøjde | 53 mm |
Pakkevægt | 1,2 kg |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | SATA |
Udvidelsessokler | |
PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |
Antal M.2 (M) slots | 3 |
BIOS | |
BIOS-type | UEFI AMI |
BIOS-hukommelsesstørrelse | 128 Mbit |
Andre funktioner | |
Vægt | 760 g |
Grafik | |
Understøttelse af parallel behandlingsteknologi | Ikke understøttet |
Funktioner | |
Komponent til | PC |
Motherboard form faktor | ATX |
Bundkort chipset familie | Intel |
Bundkort chipsæt | Intel B760 |
Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
Kølingstype | Passiv |
Strømkilde type | ATX |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 x64, Windows 11 |
ASUS PRIME B760-PLUS Intel B760 LGA 1700 ATX
kr.1.549,00 (ex. moms: kr.1.239,20)
ASUS PRIME B760-PLUS. Processorproducent: Intel, Processor sokkel: LGA 1700, Kompatibel processor serie: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,…. Understøttede hukommelsestyper: DDR5-SDRAM, Maksimal intern hukommelse: 192 GB, Hukommelses slots type: DIMM. Understøttede lagerdrev brugerflader: M.2, SATA III, Understøttet datalagringsdrev typer: HDD & SSD, RAID-niveauer: 0, 1, 5, 10. Ethernet-grænsefladetype: 2.5 Gigabit Ethernet, Hurtigt ethernet, Gigabit Ethernet. Komponent til: PC, Motherboard form faktor: ATX, Bundkort chipset familie: Intel
8 på lager
Brug for hjælp? Find forhandler!
Varenummer (SKU): 90MB1EF0-M1EAY0
Kategori: Bundkort
Vær den første til at anmelde “ASUS PRIME B760-PLUS Intel B760 LGA 1700 ATX” Annuller svar
Relaterede varer
kr.1.719,00 (ex. moms: kr.1.375,20)
kr.789,00 (ex. moms: kr.631,20)
kr.1.109,00 (ex. moms: kr.887,20)
kr.1.229,00 (ex. moms: kr.983,20)
kr.1.419,00 (ex. moms: kr.1.135,20)
kr.1.019,00 (ex. moms: kr.815,20)
kr.1.519,00 (ex. moms: kr.1.215,20)
kr.2.909,00 (ex. moms: kr.2.327,20)
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.